Name | Nazwa | LINK | Sample | Hex | R | G | B | Descr. |
black | czarny | pedia | #000000 | 0 | 0 | 0 | czarny jak węgiel | |
? | zieleń jaskrawa | pedia | #00FF00 | 0 | 255 | 0 | ||
malachitowy, avocado? | pedia | #006633 | 0 | 102 | 51 | ciemna, intensywna zieleń | ||
. | ultramaryna | pedia | #002D6E | 0 | 45 | 110 | ||
. | granatowy | pedia | #000080 | 0 | 0 | 128 | ciemny niebieski | |
"sea" | morski | pedia | #008080 | 0 | 128 | 128 | niebieskozielony | |
. | niebieski | pedia | #0000FF | 0 | 0 | 255 | ||
azure | lazurowy | pedia | #007FFF | 0 | 127 | 255 | ||
. | cyjan | pedia | #00FFFF | 0 | 255 | 255 | błękit turkusowy | |
? | szmaragdowy | pedia | #19A56F | 25 | 165 | 111 | pomiędzy zielonym a morskim | |
morska zieleń | pedia | #2E8B57 | 46 | 139 | 87 | niebieskozielony | ||
anthracite | antracytowy | pedia | #364135 | 54 | 65 | 53 | szaro-czarny, kolor minerału | |
grafitowy | pedia | #36454F | 54 | 69 | 79 | szaroczarny | ||
. | heban, hebanowy | pedia | #3D2B1F | 61 | 43 | 31 | kolor matowego, czarnego drewna o tej samej nazwie | |
. | turkusowy | pedia | #30D5C8 | 48 | 213 | 200 | niebieskozielony | |
. | bordowy, bordo | pedia | #500000 | 80 | 0 | 0 | ciemnoczerwony, kolor wina z Bordeaux | |
FELDGRAU | feldgrau | pedia | #4D5D53 | 77 | 93 | 83 | maskujący kolor niemieckich mundurów, dosłownie niem. "polowa szarość" 1907-1945 | |
indigo | indygo | pedia | #4B0082 | 75 | 0 | 130 | ||
"lazur" | modry | pedia | #4169E1 | 65 | 105 | 225 | intensywny niebieski, błękitny | |
. | burgund | pedia | #600201 | 96 | 2 | 1 | głęboki odcień czerwieni, kolor wina | |
. | buraczkowy | pedia | #730029 | 98 | 0 | 44 | ciemny czerwony z fioletowym odcieniem, kolor buraka | |
khaki | pedia | #618358 | 97 | 131 | 88 | wyblakły żółtobrązowy, płowy lub szaro-brązowo-zielony | ||
. | jagodowy | pedia | #660066 | 102 | 0 | 102 | ciemny fiolet z dodatkiem czerwieni, kolor jagody | |
. | brunatny | pedia | #70201F | 112 | 32 | 31 | ciemnobrązowy z dodatkiem szarości | |
. | zieleń zgniła | pedia | #6E6F2F | 110 | 111 | 47 | ciemny żółtozielony | |
oliwkowy | pedia | #808000 | 128 | 128 | 0 | |||
steel, metal | stalowy | pedia | #7A7D80 | 122 | 125 | 128 | szary o chłodnym odcieniu | |
karminowy | pedia | #841839 | 132 | 24 | 57 | czerwony, wpadający w ciemny róż | ||
. | purpurowy, purpura | pedia | #800080 | 128 | 0 | 128 | fioletowo-czerwony: "portfel"="zakres" od niebieskiego do czerwonego? | |
gray | szary "metaliczny!" | pedia | #808080 | 128 | 128 | 128 | dokładnie w połowie między czarnym a białym | |
. | kakaowy | pedia | #906030 | 144 | 96 | 48 | brąz z beżem | |
. | brązowy | pedia | #964B00 | 150 | 75 | 0 | ||
neon lime | limonkowy | pedia | #93f600 | 150 | 250 | jasna, noeonowa zieleń | ||
#8AA4B7 | siny, jasno szaro błękitny??? | pedia | #8AA4B7 | 138 | 164 | 183 | niebieski, wpadający w szarość | |
"cinnamon" | cynamonowy | pedia | #9D5B03 | 157 | 91 | 3 | odcień brązu | |
. | śliwkowy | pedia | #964B84 | 150 | 75 | 132 | fioletowo-bordowy, kolor śliwki | |
szkarłatny | pedia | #AD1111 | 173 | 17 | 17 | |||
? | pistacjowy | pedia | #9FFB88 | 159 | 251 | 136 | jasna, delikatna zieleń | |
. | sepia | pedia | #AC7A33 | 172 | 122 | 51 | ciepły brązowy "fotograficzny" | |
? | GROSZKOWY | pedia | #cadc79 | 190 | żółtozielony | |||
? | miedziany | pedia | #B87333 | 184 | 115 | 51 | ||
? | seledynowy | pedia | #ACE1AF | 172 | 225 | 174 | jasna, delikatna zieleń | |
mahogany | mahoń, mahoniowy | pedia | #C04000 | 192 | 64 | 0 | brązowoczerwony, kolor drewna | |
. | orzechowy (orzech włoski) | pedia | #BD9460 | 189 | 148 | 96 | ||
? | miętowy | pedia | #BCE27F | 188 | 226 | 127 | jasna zieleń podchodząca pod kolor błękitny | |
ginger, "cinnamon" | rudy | pedia | #CD5700 | 205 | 87 | 0 | ||
beige, khaki??? | beżowy | pedia | #C2B280 | 194 | 178 | 128 | kawa z dodatkiem mleka | |
? | ochra | pedia | #CC7722 | 204 | 119 | 34 | żółty lub brunatny | |
. | fioletowy | pedia | #B803FF | 184 | 3 | 255 | ||
silver, metal | srebrny | pedia | #C0C0C0 | 192 | 192 | 192 | szary błyszczący | |
"old gold" | stare złoto | pedia | #CFB53B | 207 | 181 | 59 | ciemnożółty z siwym odcieniem | |
AZTEC GOLD | AZTECKIE ZŁOTO | pedia | #C39953 | 207 | 181 | 59 | ciemnożółty z siwym odcieniem | |
"pigeon" | gołębi, jasno szaro błękitny??? | pedia | #C6CECE | 198 | 206 | 206 | szaroniebieski, jasny | |
rubinowy | pedia | #D41B56 | 212 | 27 | 86 | |||
violet | lawendowy | pedia | #9D6292 | 201 | 162 | 191 | zgaszony fiolet , kolor lawendy | |
karmazynowy | pedia | #DC143C | 220 | 20 | 60 | odcień ciemnej czerwieni z niewielką domieszką błękitu | ||
. | ceglasty | pedia | #E96B39 | 233 | 107 | 57 | pomarańczowoczerwony | |
cherry | amarantowy | pedia | #E61C66 | 230 | 28 | 102 | szkarłatny, jasna czerwień wpadająca w róż z odcieniem fioletowym | |
popielaty | pedia | #DBE3DE | 219 | 227 | 222 | jasnoszary, kolor popiołu | ||
violet | wrzosowy | pedia | #DBB0EF | 219 | 176 | 239 | jasny fiolet, kolor wrzosu | |
? | siwy | pedia | #DED5D0 | 222 | 213 | 208 | jasnoszary | |
malinowy | pedia | #EB0165 | 235 | 1 | 101 | ciemny, intensywny różowy | ||
platinum | platynowy "niemetaliczny!" | pedia | #E5E4E2 | 229 | 228 | 226 | srebrzystobiały, jasnoszary | |
. | czerwony | pedia | #FF0000 | 255 | 0 | 0 | ||
dark red orange | tycjan | pedia | #FF8000 | 255 | 128 | 0 | złotorudy | |
. | oranż | pedia | #FFA500 | 255 | 165 | 0 | pomarańczowy | |
. | marchewkowy | pedia | #FFC000 | 255 | 192 | 0 | pomarańczowy, lekko wpadający w żółty, kolor karotenu | |
. | żółty | pedia | #FFFF00 | 255 | 255 | 0 | ||
dark red orange | "czerwono"-pomarańczowy, intensywny pomarańczowy | pedia | #FF8413 | 255 | 135 | 20 | ||
banana yellow | bananowy | pedia | #FEFE33 | 254 | 254 | 51 | intensywnie bardzo żółty | |
. | łososiowy | pedia | #FA8072 | 250 | 128 | 114 | jasnopomarańczowy wpadający lekko w róż | |
. | fiołkowy | pedia | #EE82EE | 238 | 130 | 238 | jasny fiolet, kolor fiołków | |
. | arbuzowy | pedia | #FF6D66 | 255 | 109 | 102 | jasny czerwony | |
alabaster | alabastrowy, mleczny, perłowy | pedia | #FAFFFA | 240 | 255 | 240 | jedna z najczystszych bieli, kolor minerału | |
magenta | biskupi | pedia | #FF0080 | 255 | 0 | 128 | kolor szat biskupa, różowofioletowy | |
. | brzoskwiniowy | pedia | #FFCC99 | 255 | 204 | 153 | odcień pomarańczowego z dodatkiem kremu, kolor brzoskwini | |
canary | kanarkowy | pedia | #FFFF99 | 255 | 255 | 153 | intensywnie żółty | |
. | cielisty | pedia | #FFE5B4 | 255 | 229 | 180 | mający barwę ciała, perłoworóżowy, jasnobrzoskwiniowy | |
. | świniowy | pedia | #FFE1BE | 255 | 225 | 190 | kolor skóry świni | |
. | różowy | pedia | #FFC0CB | 255 | 192 | 203 | rozbielony czerwony | |
. | kremowy, kość słoniowa, porcelanowy, śmietankowy | pedia | #FFFDD0 | 255 | 253 | 208 | jasny beż, lekko wpadający w szary | |
chamois, vanila | chamois, wanilia, "cielisty", "kolor skóry" | pedia | #ffffd2 | 255 | 255 | 210 | jasny beż, lekko wpadający w szary | |
"transparent"="glass" | "przezroczysty"="szyba" | pedia | niewidoczny | 255 | 255 | 210 | niewidoczny | |
fuchsia? | fuksja, magenta | pedia | #FF00FF | 255 | 0 | 255 | fiolet z różem, fioletowoczerwony, ten sam kolor pod nazwą fuksja | |
white | biały | pedia | #FFFFFF | 255 | 255 | 255 | najjaśniejszy; suma wszystkich kolorów | |
green lizard | "zielona jaszczurka" | pedia | #34a223 | 0 | ? | 0 | zielona_jaszczurka | |
"warm green" | "ciepły zielony" | pedia | #00a000 | 0 | ? | 0 | zielona_jaszczurka |
Thursday, 7 January 2021
Colours. Colors.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment